ACTIVITY

Small Cells

강화 방안
				
				1) FS_LTE_SC_enh_L1 (SI, Study Item)

			: Study on Small Cell Enhancements for E-UTRA and E-UTRAN – Physical-layer aspects
			- 세부 연구 기술 내용
			▪ 소형셀 배치(deployment)들의 채널 특성과 단말(UE) 이동성(mobility) 시나리오 및 대응되는 평가 방법과 측정 기준들을 정의
			▪ 스펙트럼(spectrum) 효율을 증진시키기 위한 잠재적인 향상 방안들을 연구. 즉, 소형셀 배치들을 위한 전형적인 커버로지(coverage) 환경들과 전형적인 터미널(terminal) 구성들에서 사용자(user) 처리량(throughput)의 달성을 연구
			▪ 소형셀 클러스터(cluster)들의 구성된 소형셀 계층(layer)의 효율적인 동작을 보장하기 위한 메커니즘을 연구
			▪ 상위 계층(higher-layer) 측면에서의 소형셀 개선을 위한 물리 계층(physical layer), 특히 이동성 향상 방안들 및 매크로와 소형셀 계층간 이중 연결(dual connectivity)의 이득들에 집중하여 이와 같은 성능향상 시나리오들이 실현 가능하고 유익한지에 대해 연구/평가
			
			- 관련 3GPP 표준화 일정 및 스펙(specification)
			▪ 2013년 12월까지 SI를 마무리 하고, 상기 연구 기술 내용을 토대로 2014년 1월부터 세부적인 표준화 작업을 위한 WI가 시작됨
			
			▪ 관련 3GPP 표준 스펙
			▫ RAN1: TS 36.201, TS 36.211, TS 36.212, TS 36.213, TS 36.214 등
			▫ RAN2: TS 36.300, TS 36.302, TS 36.306, TS 36.321, TS 36.331 등
2) FS_LTE_SC_enh_hilayer (SI, Study Item)

			: Study on Small Cell Enhancements for E-UTRA and E-UTRAN – Higher-layer aspects
			- 세부 연구 기술 내용
			▪ 매크로와 소형셀 계층간 이중 연결(dual connectivity)을 가지며 다르거나 동일한 캐리어(carrier)에 의해 제공되는 단말들의 이득 및 이중 연결과 같은 시나리오들이 실현 가능하고 유익한지에 대해 확인/평가
			▪ 소형셀 시나리오들에 대한 잠재적인 아키텍처(architecture)와 프로토콜(protocol) 향상 방안들, 특히 이중 연결 및 코어(core) 네트워크(network) 영향을 최소화하는 실현 가능한 시나리오에 대해 확인/평가
			▪ 소형셀 배치들을 위해 전반적인 무선 자원 관리 구조와 이동성 향상 방안들의 필요성에 대해 확인/평가
			
			- 관련 3GPP 표준화 일정 및 스펙(specification)
			▪ 2013년 12월까지 SI를 마무리 하고, 상기 연구 기술 내용을 토대로 2014년 1월부터 세부적인 표준화 작업을 위한 WI가 시작됨
			
			▪ 관련 3GPP 표준 스펙
			▫ RAN2: TS 36.300, TS 36.302, TS 36.306, TS 36.321, TS 36.331 등